Comfort • Safety • Reliability
Our Passenger Boat series is professionally designed for comfortable and safe transportation. Featuring premium aluminum construction, spacious interiors, and advanced safety equipment, these vessels deliver exceptional performance for passenger transport, VIP services, and tourism operations.
Efficient • Comfortable • Reliable
VIP Passenger Boat (ALUMINIUM TOP)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 10.865 M (35.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 7.155 M (23.5 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 9.140 M (30.0 FT) |
Beam (Width) | 2.70 M (8.9 FT) |
Draft (Design) | 0.331 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 2,300 KG |
Fuel Tank | 1 x 550 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 130 LTR |
Livewell Tank | 1 x 135 LTR |
Passenger | 10+2 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 2 x 200-250 HP |
Transfer Passenger Boat (Canvas Top)
Length Overall (LOA) | 10.190 M (33.4 FT) |
Length Waterline (LWL) | 7.362 M (24.2 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 9.365 M (30.7 FT) |
Beam (Width) | 2.70 M (8.9 FT) |
Draft (Design) | 0.345 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 2,400 KG |
Fuel Tank | 1 x 600 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 135 LTR |
Passenger | 22+2 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 1 x 250-300 HP or 2 x 150-200 HP |
VIP Passenger Boat (ALUMINIUM TOP)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 12.179 M (40.0 FT) |
Length Waterline (LWL) | 8.356 M (27.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 10.324 M (33.9 FT) |
Beam (Width) | 2.90 M (9.5 FT) |
Draft (Design) | 0.386 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 2,850 KG |
Fuel Tank | 1 x 750 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 180 LTR |
Livewell Tank | 1 x 135 LTR |
Passenger | 14+2 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 2 x 250-300 HP |
Transfer Passenger Boat (Canvas Top)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 14.136 M (46.4 FT) |
Length Waterline (LWL) | 9.821 M (32.2 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 12.159 M (39.9 FT) |
Beam (Width) | 3.10 M (10.2 FT) |
Draft (Design) | 0.396 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 3,750 KG |
Fuel Tank | 1 x 810 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 175 LTR |
Passenger | 40+3 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 2 x 250-350 HP |
Transfer Passenger Boat (Canvas Top)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 17.516 M (57.5 FT) |
Length Waterline (LWL) | 12.631 M (41.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 15.167 M (49.8 FT) |
Beam (Width) | 3.80 M (12.5 FT) |
Draft (Design) | 0.438 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 5,650 KG |
Fuel Tank | 1 x 920 LTR & 1 x 460 LTR |
Freshwater Tank | 1 x 430 LTR |
Passenger | 57+4 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 3 x 250-350 HP |
Transfer Passenger Boat (Canvas Top)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 21.183 M (69.5 FT) |
Length Waterline (LWL) | 14.425 M (47.3 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 17.188 M (56.4 FT) |
Beam (Width) | 4.60 M (15.1 FT) |
Draft (Design) | 0.474 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 7,800 KG |
Fuel Tank | 2 x 920 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 370 LTR |
Passenger | 75+5 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 4 x 250-350 HP |
Superior Stability • Spacious Deck • Enhanced Comfort
Diving Passenger Boat (Aluminium Top)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 13.933 M (45.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 9.883 M (32.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 11.954 M (39.2 FT) |
Beam (Width) | 3.90 M (12.8 FT) |
Draft (Design) | 0.336 M M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 4,230 KG |
Fuel Tank | 2 x 600 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 220 LTR |
Passenger | 20+3 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 2 x 300-350 HP |
Transfer - VIP Passenger Boat (Aluminium Top)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 14.257 M (46.7 FT) |
Length Waterline (LWL) | 10.155 M (33.3 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 11.954 M (39.2 FT) |
Beam (Width) | 3.90 M (12.8 FT) |
Draft (Design) | 0.352 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 4,680 KG |
Fuel Tank | 2 x 520 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 200 LTR |
Passenger | 36+4 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 2 x 300-350 HP |
Transfer - VIP Passenger Boat (2nd DECK)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 15.100 M (49.5 FT) |
Length Waterline (LWL) | 11.325 M (37.2 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 13.180 M (43.2 FT) |
Beam (Width) | 5.00 M (16.4 FT) |
Draft (Design) | 0.398 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 6,350 KG |
Fuel Tank | 2 x 650 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 250 LTR |
Passenger | 45+4 Person |
Toilet | Included |
Engine Recommendation | 2 x 350-450 HP |
Transfer - VIP Passenger Boat (2nd DECK)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 21.169 M (69.5 FT) |
Length Waterline (LWL) | 17.195 M (56.4 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 19.187 M (63.0 FT) |
Beam (Width) | 5.20 M (17.1 FT) |
Draft (Design) | 0.435 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 11,450 KG |
Fuel Tank | 2 x 1,200 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 350 LTR |
Passenger | 75+5 Person |
Toilet | Included Included (2 Room) |
Engine Recommendation | 4 x 350-450 HP |
Transfer Passenger Boat (half 2nd DECK)
With PLATFORM WALK AROUND
Length Overall (LOA) | 23.310 M (76.5 FT) |
Length Waterline (LWL) | 18.794 M (61.7 FT) |
Length Between Perpendicular (LBP) | 21.190 M (69.5 FT) |
Beam (Width) | 5.90 M (19.4 FT) |
Draft (Design) | 0.435 M |
Dry Hull Weight (Approx.) | 12,585 KG |
Fuel Tank | 2 x 1,500 LTR |
Freshwater Tank | 2 x 500 LTR |
Passenger | 90+5 Person |
Toilet | Included (2 Room) |
Engine Recommendation | 4 x 350-450 HP |